Je ne vais pas faire un gros dossier, c’est juste un petit retour d’expérience.
Ces derniers jours, j’ai installé Pop!_OS dans une VM sous Proxmox, histoire de voir à quoi ça ressemble.
L’installation
Franchement, ça s’est passé sans souci particulier. L’ISO démarre nickel dans Proxmox, l’installeur est simple et assez propre. Rien de plus compliqué qu’une Ubuntu classique (normal, puisque Pop est basé dessus).
Les premières impressions
À chaud, l’interface est agréable. GNOME est bien intégré, avec le thème System76 qui donne un petit côté plus moderne qu’Ubuntu.
La grosse différence, c’est le tiling auto : dès qu’on ouvre plusieurs fenêtres, elles s’organisent toutes seules à l’écran. Je n’ai pas encore poussé les réglages, mais c’est déjà sympa.
Dans une VM, ça donne quoi ?
Évidemment, en VM sous Proxmox, je ne peux pas tester la partie Nvidia ni le côté gaming. Mais pour une prise en main « à blanc », ça permet déjà de se faire une idée. C’est fluide, réactif, et pas de bug majeur à signaler.
Verdict rapide
C’est comme une Ubuntu, mais mieux finie, avec des petits détails qui rendent l’expérience plus agréable.
À voir sur du long terme et surtout sur une vraie machine physique.
Parfait 👍 voici la même fiche technique Pop!_OS mais sous forme de tableau clair, pratique pour un blog :
Fiche technique Pop!_OS
Rubrique | Détails |
---|---|
Nom complet | Pop!_OS |
Développeur | System76 (USA) |
Famille | GNU/Linux (basée sur Ubuntu LTS) |
Licence | Logiciel libre (GPL + licences open-source) |
Type | Distribution Linux orientée bureau, dev & productivité |
Dernière version stable | 22.04 LTS (basée sur Ubuntu 22.04) |
Caractéristiques principales
Fonction | Description |
---|---|
Bureau | GNOME modifié + gestionnaire de fenêtres Cosmic |
Tiling | Gestion automatique des fenêtres intégrée (activable/désactivable) |
Images ISO | Standard (Intel/AMD) + Nvidia (pilotes inclus) |
Mises à jour | Cycle stable basé sur Ubuntu LTS, avec backports |
Boutique logicielle | Pop!_Shop (basé sur GNOME Software) |
Flatpak | Support natif intégré |
Sécurité | Chiffrement disque complet proposé à l’installation |
Multimédia | Codecs courants préinstallés |
Configuration minimale / recommandée
Ressource | Minimum | Recommandé |
---|---|---|
CPU | Processeur 64 bits, dual-core | Quad-core moderne |
RAM | 4 Go | 8 Go ou + |
Stockage | 20 Go (HDD) | 40 Go SSD ou + |
Carte graphique | Intel/AMD intégrée | Nvidia avec ISO dédiée |
Affichage | 1024×768 | Full HD ou supérieur |
Points forts / Points faibles
Points forts | Points faibles |
---|---|
Installation simple et rapide | Communauté francophone plus réduite |
Gestion du tiling intégrée | Orientée desktop, pas serveur |
ISO Nvidia prête à l’emploi | Toujours basée sur Ubuntu (pas encore totalement indépendante) |
Design moderne et cohérent | Certaines options surtout utiles aux PC System76 |
Basée sur Ubuntu LTS → stabilité et compatibilité | – |
Aller sur le site https://system76.com/pop/